Wir freuen uns, dass einige Athleten in unserem Verein herausragende Leistungen erbringen. Geordnet nach Geschlecht und Alter finden Sie in folgendem PDF – Dokument die aktuellen Club-Rekorde:
Bestenliste_09_2024
(Hinweis: Zur korrekten Darstellung benötigen Sie ggf. einen PDF – Reader. Ein Programm ist bspw. der kostenfreie Adobe Reader, den Sie hier herunterladen können: https://get.adobe.com/de/reader/ )
Die neuesten Vereinsrekorde:
Amèlie Mateja | 13,65 sek | 100 m | WU16 | 2024 | Edenkoben |
Paul Meyer | 2:31,94 min | 800 m | MU14 | 2024 | Edenkoben |
Amèlie Mateja | 10,42 sek | 75 m | WU14 | 2024 | Heidesheim |
Franziska Huber | 7:27,06 min | 2000 m | WU14 & WU16 | 2024 | Kaiserslautern |
Amèlie Mateja, Lilian Stürm, Nina Dreier | 3819 P | Dreikampf Mannschaft | WU14 | 2024 | Kaiserslautern |
Paul Meyer, Henry Kappner, Oliver Fraser, Moritz Kieper, Joshua Moemeke | 8661 P | Blockmehrkampf Mannschaft | MU14 | 2024 | Haßloch |
Nina Dreier, Jule Löwer, Amèlie Mateja, Helena Friko, Lilian Stürm | 9783 P | Blockmehrkampf Mannschaft | WU14 | 2024 | Haßloch |
Henry Kappner | 1802 P | Blockmehrkampf Wurf | MU14 | 2024 | Haßloch |
Nina Dreier | 2194 P | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | WU14 | 2024 | Haßloch |
Moritz Kieper | 2,32 m | Stabhochsprung | MU14 | 2024 | Landau |
Jule Löwer | 10,21 sek | 60 m Hürden | WU14 | 2024 | Eisenberg |
Nina Dreier, Lilian Stürm, Jule Löwer, Amèlie Mateja | 41,84 sek | 4×75 m | WU14 | 2024 | Eisenberg |
Paul Meyer | 1995 P | Blockmehrkampf Lauf | MU14 | 2024 | Zweibrücken |
Max Sellmeier | 38,97 sek | 300 m | MU16 | 2024 | Haßloch |
Helena Friko | 1,35 m | Hochsprung | WU12 | 2023 | Frankenthal |
Oliver Fraser | 1,35 m | Hochsprung | MU12 | 2023 | Frankenthal |
Lilian Stürm, Isabell Brengel, Juliana Dienst, Franziska Huber, Hannah Klein | 5465 Punkte | Dreikampf-Mannschaft | WU14 | 2023 | Neustadt |
Ann-Kathrin Rohe | 3148 Punkte | Siebenkampf | Frauen | 2023 | Neustadt |
Lars Urich | 4,85 m | Stabhochsprung | MU18 & MU20 & Männer | 2023 | Rostock |
Christian Stengl | 9:45,97 min | 3000 m | MU16 | 2023 | Zweibrücken |
Lilian Stürm | 1356 Punkte | Dreikampf | WU12 | 2023 | Mutterstadt |
Christian Stengl | 6:22,63 min | 2000 m | MU16 | 2023 | Limburgerhof |
Antonia Lau | 7,69 m | Dreisprung | WU16 & WU18 | 2023 | Ludwigshafen |
Franziska Huber | 2:49,97 min | 800 m | WU12 | 2022 | Ludwigshafen |
Jule Löwer | 1,25 m | Hochsprung | WU12 | 2022 | Kaiserslautern |
Sascha Kramer | 1362 Punkte | Dreikampf | MU14 | 2022 | Bad Bergzabern |
Sophie Rohe, Ann-Kathrin Rohe, Victoria Milchin | 7190 Punkte | Siebenkampf Mannschaft | Frauen | 2022 | Neustadt |
Lilian Stürm | 7,63 sek | 50 m | WU12 | 2022 | Offenbach |
Paul Meyer | 2:41,0 min | 800 m | MU12 | 2022 | Offenbach |
Joana Reinig | 11:44,0 min | 3000 m | WU20 | 2022 | Konz |
Lena Reinig | 30,60 m | Hammerwurf | WU20 & Frauen | 2022 | Haßloch |
Max Sellmeier | 1855 P. | Blockw. Lauf | MU14 | 2022 | Haßloch |
Joana Reinig | 01:45:33 h | Halbmarathon | WU20 | 2022 | Hockenheim |
Seit der Gründung unseres Vereins haben sich die Disziplinen der Leichtathletik verändert. Unsere Vereinsrekorde werden den aktuell ausgetragenen Disziplinen angepasst, wir orientieren uns dabei an den Rekorden des Leichtathletik Verbandes Pfalz. Nicht mehr ausgetragene Disziplinen und deren Club-Rekorde werden außerhalb dieses Dokuments archiviert.
Wenn ein Fehler in der Bestenliste besteht, bitten wir, mit uns Kontakt aufzunehmen. Kann eine Leistung nachgewiesen werden, freuen wir uns diese aufzunehmen.