Athlet | Jahrgang | Disziplin 1 | Bestleistung | Disziplin 2 | Bestleistung | Disziplin 3 | Bestleistung | Vereinsrekorde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Meyfarth | 1991 | 800m | 1:55,04 min | 1500m | 3:52,54 min | 3000m | 8:33,10 min | 1500m (M), 3000m (M), 10km (M), 3x1000m (M) |
Reuben Kunitz | 1996 | 400m | 52,98 s | 800m | 1:59,32 min | 1000m | 2:41,73 min | 1000m (MU14), 3x1000m (MU18, M), Fünfkampf Mannschaft (M) |
Emil Leibrock | 1999 | 800m | 2:00,05 min | 1500m | 4:09,87 min | 3000m | 9:09,75 min | 3x1000m (M), 10km (MU20, MU18), 800m (MU18), 1000m (MU18) |
Phiipp Baron | 2002 | 800m | 2:08,77 min | 1500m | 4:55,33 min | 800m (M14) | ||
Julian Opitz | 1992 | 60m | 7,20 s | 100m | 10,94 s | 200m | 22,28 s | 100m (M), 200m (M), 4x100m (M), 4x100m (STG) (M) |
Dennis Schwalb | 1991 | 60m | 7,15 s | 100m | 11,21 s | 200m | 22,73 s | 4x100m (STG) (M), Fünfkampf (M), Fünfkampf Mannschaft (M), 4x100m (M), 4x100m (STG) (M) |
Kevin Schwalb | 1997 | 60m | 7,35 s | 100m | 11,63 s | 200m | 23,59 s | |
Paul Leibrock | 1995 | 100m | 12,08 s | 200m | 24,76 s | Fünfkampf | 2178 Pkt | Fünfkampf Mannschaft (M) |
Jonas Unruh | 2000 | 100m | 11,45 s | 200m | 22,54 s | 400m | 50,04 s | 200m (MU18), 400m (M, MU18, MU20) |
Raphael Tremmel | 1996 | Zehnkampf | 6686 Pkt | Stabhochsprung | 4,50 m | Hochsprung | 1,95 m | 4x100m (STG) (M), Stabhoch (M, MU20), Zehnkampf (M, MU20), Kugelstoß (MU20), Diskuswurf (MU20), Hochsprung (MU18), Dreikampf Mannschaft (MU10) |
Liam Radetz | 1994 | Zehnkampf | 6059 Pkt | 100m | 11,60 s | Weitsprung | 6,49 m | |
Christoph Sölter | 1998 | Kugelstoß (7,26 kg) | 11,12 m | Diskuswurf (1,75 kg) | 30,95 m | Speerwurf (800g) | 33,65 m | Hammer (MU20, MU18) |
Nele Pickrahn | 2002 | 100m | 14,77 s | 300m | 46,38 s | Weitsprung | 3,90 m | Vierkampf Mannschaft (WU16) |
Noemi Sedlaczek | 2003 | Kugelstoß (3 kg) | 6,85 m | Diskuswurf (1 kg) | 20,52 m | Speerwurf (500g) | 25,98 m | Vierkampf Mannschaft (WU16) |
Esther Sedlaczek | 2002 | Kugelstoß (3 kg) | 7,09 m | 300m | 53,39 s | |||
Moritz Märdian | 2004 | Hochsprung | 1,50 m | Weitsprung | 4,38 m | Speerwurf (400g) | 25,98 m | Blockw. Sprint/Sprung (MU14) |
Dalila Halavac | 2002 | 100m | 16,16 s | Hochsprung | 1,30 m | Vierkampf | 1256 Pkt | Vierkampf Mannschaft (WU16) |
Dina Halavac | 2002 | 100m | 16,52 s | Weitsprung | 3,19 m | Kugelstoß (3 kg) | 5,69 m | |
Michelle Müller | 2002 | 100m | 15,51 s | Kugelstoß (3 kg) | 5,02 m | Vierkampf | 1193 Pkt | Vierkampf Mannschaft (WU16) |
Laura Schmitt | 2002 | Kugelstoß (3 kg) | 7,76 m | Diskuswurf (1 kg) | 21,73 m | Speerwurf (500g) | 17,03 m | |
Victoria Milchin | 2002 | Hochsprung | 1,25 m | |||||
Miriam Zeiher | 2003 | Hochsprung | 1,25 m | |||||
Rebekka Berlin | 2003 | 60m | 9,44 s | Hochsprung | 1,39 m | Weitsprung | 4,12 m | |
Salome Berlin | 2005 | Hochsprung | 1,15 m | Diskuswurf (750g) | 17,66 m | Speerwurf (400g) | 18,13 m | |
Julia Rieger | 2006 | 50m | 9,38 s | Weitsprung | 2,66 m | Ballwurf | 8,50 m | |
Lotte Leibrock | 2006 | 50m | 10,65 s | Weitsprung | 2,49 m | Ballwurf | 13,00 m | |
Luca Krug | 2006 | 50m | 9,38 s | Weitsprung | 2,56 m | Ballwurf | 24,00 m | |
Anna Schönholz | 2007 | 50m | 9,22 s | Weitsprung | 3,06 m | Ballwurf | 16,50 m | |
Peter Mayer | 800m (M), 1000m (M), 4x400m (M) | |||||||
Jürgen Degen | 4x800m (M) |
Über unseren Vorstand erfahren Sie hier mehr
Hier ein Video der Deutschen Meisterschaften über 1500m mit Emil Leibrock: