Wir freuen uns, dass einige Athleten in unserem Verein herausragende Leistungen erbringen. Geordnet nach Geschlecht und Alter finden Sie in folgendem PDF – Dokument die aktuellen Club-Rekorde:
Bestenliste_06_2022
(Hinweis: Zur korrekten Darstellung benötigen Sie ggf. einen PDF – Reader. Ein Programm ist bspw. der kostenfreie Adobe Reader, den Sie hier herunterladen können: https://get.adobe.com/de/reader/ )
Die neuesten Vereinsrekorde:
Antonia Lau | 7,69 m | Dreisprung | WU16 & WU18 | 2023 | Ludwigshafen |
Franziska Huber | 2:49,97 min | 800 m | WU12 | 2022 | Ludwigshafen |
Jule Löwer | 1,25 m | Hochsprung | WU12 | 2022 | Kaiserslautern |
Sascha Kramer | 1362 Punkte | Dreikampf | MU14 | 2022 | Bad Bergzabern |
Sophie Rohe, Ann-Kathrin Rohe, Victoria Milchin | 7190 Punkte | Siebenkampf Mannschaft | Frauen | 2022 | Neustadt |
Ann-Kathrin Rohe | 3095 Punkte | Siebenkampf | Frauen | 2022 | Neustadt |
Franziska Huber | 7:53,06 min | 2000 m | WU14 & WU16 | 2022 | Neustadt |
Lars Urich | 4,35 m | Stabhochsprung | MU18 & MU20 | 2022 | Oberhaugstett |
Lilian Stürm | 7,63 sek | 50 m | WU12 | 2022 | Offenbach |
Paul Meyer | 2:41,0 min | 800 m | MU12 | 2022 | Offenbach |
Joana Reinig | 11:44,0 min | 3000 m | WU20 | 2022 | Konz |
Lena Reinig | 30,60 m | Hammerwurf | WU20 & Frauen | 2022 | Haßloch |
Max Sellmeier | 1855 P. | Blockw. Lauf | MU14 | 2022 | Haßloch |
Franziska Huber | 2:53,71 min | 800 m | WU14 | 2022 | Bad Dürkheim |
Joana Reinig | 01:45:33 h | Halbmarathon | WU20 | 2022 | Hockenheim |
Seit der Gründung unseres Vereins haben sich die Disziplinen der Leichtathletik verändert. Unsere Vereinsrekorde werden den aktuell ausgetragenen Disziplinen angepasst, wir orientieren uns dabei an den Rekorden des Leichtathletik Verbandes Pfalz. Nicht mehr ausgetragene Disziplinen und deren Club-Rekorde werden außerhalb dieses Dokuments archiviert.
Wenn ein Fehler in der Bestenliste besteht, bitten wir, mit uns Kontakt aufzunehmen. Kann eine Leistung nachgewiesen werden, freuen wir uns diese aufzunehmen.